Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
ZC-90B高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(防靜電測(cè)量) 是測(cè)試電工絕緣材料;電線電纜;防靜電工程電阻測(cè)量以及其他電工制品絕緣電阻的理想儀器。本儀器采用了上zui先的超高阻、微電流器件,具有測(cè)量精度高;
聯(lián)系電話:13621915063
品牌 | 勝緒電氣 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
ZC-90B高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(防靜電測(cè)量)
測(cè)試電工絕緣材料;電線電纜;防靜電工程電阻測(cè)量以及其他電工制品絕緣電阻的理想儀器。本儀器采用了上zui先的超高阻、微電流器件,具有測(cè)量精度高;分辨力強(qiáng);抗*力強(qiáng);讀數(shù)穩(wěn)定性好;體積小攜帶、使用方便;電池通用性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào)、名稱 | 基本參數(shù)、用途 | 出廠價(jià) | 主要功能特點(diǎn) | ||||||
ZC-90高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(新版) | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:105—2×1014Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:高絕緣電阻測(cè)量,高值電阻器、電工器材、電氣設(shè)備、電線電纜絕緣電阻測(cè)量。 | 國(guó)內(nèi)*的數(shù)字顯示便攜式高阻計(jì),采用電池或外接電源供電,具有測(cè)量準(zhǔn)確度高,抗*力強(qiáng)、讀數(shù)穩(wěn)定性好等特點(diǎn),技術(shù)性能全面滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3048.5規(guī)定電線電纜電阻實(shí)驗(yàn)的要求,已有數(shù)千臺(tái)應(yīng)用于電線電纜廠的實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。31/2位數(shù)字顯示(帶背光照明),基本誤差:±1%,內(nèi)置定時(shí)器,可預(yù)置測(cè)量時(shí)間。 體積:280×240×105mm, 重量:2.5kg。 ZC-90G 體積:320×290×115mm | |||||||
ZC-90D高絕緣電阻測(cè)量?jī)x、替代原ZC-90B、ZC-90C | 額定電壓:10V、50V、100V、500V。 量程:0—2×1013Ω、zui高分辨力100Ω。 用途:全功能的防靜電電阻測(cè)量設(shè)備。 | ||||||||
ZC-90E高絕緣電阻測(cè)量?jī)x 替代原ZC-90A | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:0—2×1016Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:超高絕緣電阻測(cè)量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測(cè)量、絕緣材料電阻率測(cè)量。 | ||||||||
ZC-90F高絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 量程zui高達(dá)到2×1017Ω,其他與ZC-90E相同,是取代ZC36指針式高阻計(jì)儀表。 | ||||||||
ZC-90G高絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 額定電壓:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V。 電阻量程:0—2×1017Ω、zui高分辨力100Ω。 電流量程:0.1fA(10-16A)-199.9μA 用途:超高絕緣電阻測(cè)量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測(cè)量、絕緣材料電阻率測(cè)量。微弱電流測(cè)量、電子元器件測(cè)量,光電測(cè)量、生物電力測(cè)量、原子能研究等。 |
ZC-90B高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(防靜電測(cè)量)